Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Questa Audi A4 2ª serie a Padova ha queste caratteristiche: immatricolata nel 2003, 270.727 km, alimentazione diesel, cambio manuale. Il venditore chiede 1.250 €.
Con 23 anni di età ha percorso in media circa 11.800 km l'anno: una percorrenza nella norma (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno).
Su MotoAutoGratis ci sono 16 annunci di Audi A4 2ª serie dal 2001 al 2005 con prezzo: in media costano 1.690 € (da 1.300 € a 2.000 €). Questo annuncio costa il 26% in meno della media e ha un chilometraggio simile a quello degli altri (251.000 km in media).
Il passaggio di proprietà in provincia di Padova costa tra 336 € e 688 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.586 €–1.938 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 3 da 55–132 kW, si aggira tra 149 € e 400 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2003 le versioni Audi A4 2ª serie diesel avevano potenze da 75 a 179 CV.
Immatricolata nel 2003, è almeno Euro 3 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Le auto di questa classe possono avere limitazioni alla circolazione nei comuni con misure antismog, soprattutto nel bacino padano: controlla le regole del comune dove la userai. Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Statistiche rapide
Valutazione automatica e indicativa, calcolata sui dati dell'annuncio, sugli altri annunci del sito e sulle schede tecniche del modello. Non sostituisce la prova su strada e il controllo di un meccanico.
Scheda tecnica
Nel 2003 la Audi A4 era disponibile con 26 motorizzazioni (15 benzina, 11 diesel), con potenze da 75 a 220 CV (55–162 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | Prodotta |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 101 CV74 kW | 1994 – 2004 |
| Benzina | 1,6 L | 102 CV75 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 1,8 L | 125 CV92 kW | 1994 – 2004 |
| Benzina | 1,8 L | 150 CV110 kW | 1994 – 2011 |
| Benzina | 1,8 L | 163 CV120 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 1,8 L | 190 CV140 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 2,0 L | 130 CV96 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 2,0 L | 131 CV96 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 2,0 L | 150 CV110 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 2,4 L | 165 CV121 kW | 1994 – 2004 |
| Benzina | 2,4 L | 170 CV125 kW | 2001 – 2011 |
| Benzina | 2,6 L | 150 CV110 kW | 1994 – 2004 |
| Benzina | 2,8 L | 174 CV128 kW | 1994 – 2004 |
| Benzina | 2,8 L | 193 CV142 kW | 1994 – 2004 |
| Benzina | 3,0 L | 220 CV162 kW | 2001 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 75 CV55 kW | 1994 – 2004 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 90 CV66 kW | 1994 – 2004 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 101 CV74 kW | 2001 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 110 CV81 kW | 1994 – 2004 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 116 CV85 kW | 1994 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 130 CV96 kW | 2001 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 131 CV96 kW | 2001 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 2,5 L | 150 CV110 kW | 1994 – 2004 |
| DieselCome l'annuncio | 2,5 L | 155 CV114 kW | 2001 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 2,5 L | 163 CV120 kW | 2001 – 2011 |
| DieselCome l'annuncio | 2,5 L | 179 CV132 kW | 2001 – 2011 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.








Le migliori offerte di auto e moto, anche in regalo, direttamente nella tua casella email. Niente spam.