Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Questa Audi A4 2ª serie a Novara ha queste caratteristiche: immatricolata nel 2002, 144.444 km, alimentazione benzina, cambio manuale. Il venditore chiede 1.800 €.
Con 24 anni di età ha percorso in media circa 6.000 km l'anno: una percorrenza bassa (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Pochi chilometri su un veicolo di questa età: chiedi lo storico dei tagliandi e verifica i km sul libretto delle revisioni.
Su MotoAutoGratis ci sono 5 annunci di Audi A4 2ª serie dal 2003 al 2007 con prezzo: in media costano 1.580 € (da 920 € a 1.990 €). Questo annuncio costa il 14% in più della media e ha meno chilometri degli altri (276.000 km in media).
Il passaggio di proprietà in provincia di Novara costa tra 397 € e 768 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 2.197 €–2.568 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 3 da 74–162 kW, si aggira tra 200 € e 521 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2002 le versioni Audi A4 2ª serie benzina avevano potenze da 101 a 220 CV.
Immatricolata nel 2002, è almeno Euro 3 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2002 la Audi A4 era disponibile con 26 motorizzazioni (15 benzina, 11 diesel), con potenze da 75 a 220 CV (55–162 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 101 CV | 74 kW | 1994–2004 |
| Benzina | 1,6 L | 102 CV | 75 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,8 L | 125 CV | 92 kW | 1994–2004 |
| Benzina | 1,8 L | 150 CV | 110 kW | 1994–2011 |
| Benzina | 1,8 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,8 L | 190 CV | 140 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 130 CV | 96 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 131 CV | 96 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 150 CV | 110 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,4 L | 165 CV | 121 kW | 1994–2004 |
| Benzina | 2,4 L | 170 CV | 125 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,6 L | 150 CV | 110 kW | 1994–2004 |
| Benzina | 2,8 L | 174 CV | 128 kW | 1994–2004 |
| Benzina | 2,8 L | 193 CV | 142 kW | 1994–2004 |
| Benzina | 3,0 L | 220 CV | 162 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 75 CV | 55 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 1,9 L | 90 CV | 66 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV | 81 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 1,9 L | 116 CV | 85 kW | 1994–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 130 CV | 96 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,5 L | 150 CV | 110 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 2,5 L | 155 CV | 114 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,5 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,5 L | 179 CV | 132 kW | 2001–2011 |
Evidenziate le versioni benzina, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







