MotoAutoGratis

Audi A4

1.490 €
📅
Anno 2007
🛣️
Km 265.000 km
⛽
Carburante Diesel
⚙️
Cambio Manuale
📍
Località Napoli, Campania
Annuncio esterno — pubblicato su un altro sito
M
Pubblicato da MotoAutoGratis
Vai all'annuncio originale

Verrai reindirizzato al sito sorgente.

Com'è questa Audi A4

Audi A4 a Nola (NA): immatricolata nel 2007, 265.000 km, alimentazione diesel, cambio manuale. Prezzo richiesto: 1.490 €.

Con 19 anni di età ha percorso in media circa 13.900 km l'anno: una percorrenza nella norma (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno).

Su MotoAutoGratis ci sono 8 annunci di Audi A4 dal 2005 al 2006 con prezzo: in media costano 1.620 € (da 500 € a 2.000 €). Il prezzo di questo annuncio è in linea con la media e ha un chilometraggio simile a quello degli altri (245.000 km in media).

Il passaggio di proprietà in provincia di Napoli costa tra 423 € e 907 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.913 €–2.397 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 74–180 kW, si aggira tra 191 € e 568 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.

Nel 2007 le versioni Audi A4 diesel avevano potenze da 101 a 245 CV.

Immatricolata nel 2007, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Le auto di questa classe possono avere limitazioni alla circolazione nei comuni con misure antismog, soprattutto nel bacino padano: controlla le regole del comune dove la userai. Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.

Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.

Scheda tecnica Audi A4 (2007)

Nel 2007 la Audi A4 era disponibile con 38 motorizzazioni (21 diesel, 17 benzina), con potenze da 101 a 272 CV (74–200 kW).

Marca
Audi
Modello
A4
Tipo
Auto
Anni di produzione
2001 – 2017
AlimentazioneCilindrataPotenzakWProdotta
Benzina1,6 L102 CV75 kW2001–2014
Benzina1,8 L120 CV88 kW2007–2017
Benzina1,8 L150 CV110 kW2001–2011
Benzina1,8 L163 CV120 kW2001–2014
Benzina1,8 L170 CV125 kW2007–2017
Benzina1,8 L190 CV140 kW2001–2011
Benzina2,0 L130 CV96 kW2001–2011
Benzina2,0 L131 CV96 kW2001–2014
Benzina2,0 L150 CV110 kW2001–2011
Benzina2,0 L179 CV132 kW2007–2017
Benzina2,0 L200 CV147 kW2004–2014
Benzina2,0 L211 CV155 kW2007–2017
Benzina2,4 L170 CV125 kW2001–2011
Benzina3,0 L220 CV162 kW2001–2011
Benzina3,0 L272 CV200 kW2007–2017
Benzina3,1 L256 CV188 kW2004–2014
Benzina3,1 L265 CV195 kW2007–2017
Diesel1,9 L101 CV74 kW2001–2011
Diesel1,9 L115 CV85 kW2004–2014
Diesel1,9 L116 CV85 kW2001–2011
Diesel1,9 L130 CV96 kW2001–2011
Diesel1,9 L131 CV96 kW2001–2011
Diesel2,0 L120 CV88 kW2007–2017
Diesel2,0 L136 CV100 kW2007–2017
Diesel2,0 L140 CV103 kW2004–2014
Diesel2,0 L143 CV105 kW2007–2017
Diesel2,0 L163 CV120 kW2007–2017
Diesel2,0 L170 CV125 kW2004–2014
Diesel2,5 L155 CV114 kW2001–2011
Diesel2,5 L163 CV120 kW2001–2014
Diesel2,5 L179 CV132 kW2001–2011
Diesel2,7 L179 CV132 kW2004–2014
Diesel2,7 L190 CV140 kW2007–2017
Diesel3,0 L204 CV150 kW2004–2017
Diesel3,0 L232 CV171 kW2004–2014
Diesel3,0 L233 CV171 kW2004–2014
Diesel3,0 L240 CV177 kW2007–2017
Diesel3,0 L245 CV180 kW2007–2017

Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.