MotoAutoGratis

Audi A4 3ª serie

1.600 €
📅
Anno 2007
🛣️
Km 290.000 km
⛽
Carburante Benzina
⚙️
Cambio Manuale
📍
Località Lecco, Lombardia
Annuncio esterno — pubblicato su un altro sito
M
Pubblicato da MotoAutoGratis
Vai all'annuncio originale

Verrai reindirizzato al sito sorgente.

Com'è questa Audi A4 3ª serie

In vendita a Merate (LC) una Audi A4 3ª serie (immatricolata nel 2007, 290.000 km, alimentazione benzina, cambio manuale), a 1.600 €.

Con 19 anni di età ha percorso in media circa 15.300 km l'anno: una percorrenza alta (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Con tanti chilometri contano soprattutto tagliandi documentati e stato di frizione, sospensioni e distribuzione.

Su MotoAutoGratis ci sono 5 annunci di Audi A4 3ª serie dal 2006 al 2009 con prezzo: in media costano 1.900 € (da 1.700 € a 2.000 €). Questo annuncio costa il 16% in meno della media e ha un chilometraggio simile a quello degli altri (266.000 km in media).

Il passaggio di proprietà in provincia di Lecco costa tra 414 € e 963 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 2.014 €–2.563 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 75–200 kW, si aggira tra 194 € e 645 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi. Sopra i 185 kW si aggiunge il superbollo.

Nel 2007 le versioni Audi A4 3ª serie benzina avevano potenze da 102 a 272 CV.

Immatricolata nel 2007, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.

Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.

Scheda tecnica Audi A4 3ª serie (2007)

Nel 2007 la Audi A4 era disponibile con 38 motorizzazioni (21 diesel, 17 benzina), con potenze da 101 a 272 CV (74–200 kW).

Marca
Audi
Modello
A4
Tipo
Auto
Anni di produzione
2001 – 2017
AlimentazioneCilindrataPotenzakWProdotta
Benzina1,6 L102 CV75 kW2001–2014
Benzina1,8 L120 CV88 kW2007–2017
Benzina1,8 L150 CV110 kW2001–2011
Benzina1,8 L163 CV120 kW2001–2014
Benzina1,8 L170 CV125 kW2007–2017
Benzina1,8 L190 CV140 kW2001–2011
Benzina2,0 L130 CV96 kW2001–2011
Benzina2,0 L131 CV96 kW2001–2014
Benzina2,0 L150 CV110 kW2001–2011
Benzina2,0 L179 CV132 kW2007–2017
Benzina2,0 L200 CV147 kW2004–2014
Benzina2,0 L211 CV155 kW2007–2017
Benzina2,4 L170 CV125 kW2001–2011
Benzina3,0 L220 CV162 kW2001–2011
Benzina3,0 L272 CV200 kW2007–2017
Benzina3,1 L256 CV188 kW2004–2014
Benzina3,1 L265 CV195 kW2007–2017
Diesel1,9 L101 CV74 kW2001–2011
Diesel1,9 L115 CV85 kW2004–2014
Diesel1,9 L116 CV85 kW2001–2011
Diesel1,9 L130 CV96 kW2001–2011
Diesel1,9 L131 CV96 kW2001–2011
Diesel2,0 L120 CV88 kW2007–2017
Diesel2,0 L136 CV100 kW2007–2017
Diesel2,0 L140 CV103 kW2004–2014
Diesel2,0 L143 CV105 kW2007–2017
Diesel2,0 L163 CV120 kW2007–2017
Diesel2,0 L170 CV125 kW2004–2014
Diesel2,5 L155 CV114 kW2001–2011
Diesel2,5 L163 CV120 kW2001–2014
Diesel2,5 L179 CV132 kW2001–2011
Diesel2,7 L179 CV132 kW2004–2014
Diesel2,7 L190 CV140 kW2007–2017
Diesel3,0 L204 CV150 kW2004–2017
Diesel3,0 L232 CV171 kW2004–2014
Diesel3,0 L233 CV171 kW2004–2014
Diesel3,0 L240 CV177 kW2007–2017
Diesel3,0 L245 CV180 kW2007–2017

Evidenziate le versioni benzina, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.