Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
📊 Prezzi su MotoAutoGratis
Questo annuncio: 1.600 €, 25% sopra la media
Calcolato sugli annunci pubblicati sul sito: non è una quotazione ufficiale. Come lo calcoliamo →
🧾 Costo del passaggio di proprietà
da 397 € a 806 €In provincia di Lodi (maggiorazione IPT provinciale 20%). Le versioni di Audi A4 Avant del 2007 vanno da 74 a 171 kW (101–232 CV): il costo dipende dalla potenza.
IPT da 312 € a 721 € + 85,20 € di bolli, emolumenti ACI e diritti. Esclusi eventuali costi di agenzia o autentica. Calcolalo con i kW esatti →
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2007 la Audi A4 Avant era disponibile con 22 motorizzazioni (11 benzina, 11 diesel), con potenze da 101 a 256 CV (74–188 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 102 CV | 75 kW | 2001–2014 |
| Benzina | 1,8 L | 150 CV | 110 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,8 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2014 |
| Benzina | 1,8 L | 190 CV | 140 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 131 CV | 96 kW | 2001–2014 |
| Benzina | 2,0 L | 150 CV | 110 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 170 CV | 125 kW | 2004–2014 |
| Benzina | 2,0 L | 200 CV | 147 kW | 2004–2014 |
| Benzina | 2,4 L | 170 CV | 125 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 3,0 L | 220 CV | 162 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 3,1 L | 256 CV | 188 kW | 2004–2014 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 116 CV | 85 kW | 2001–2014 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,0 L | 140 CV | 103 kW | 2004–2014 |
| Diesel | 2,0 L | 170 CV | 125 kW | 2004–2014 |
| Diesel | 2,5 L | 155 CV | 114 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,5 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2014 |
| Diesel | 2,5 L | 179 CV | 132 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,7 L | 179 CV | 132 kW | 2004–2014 |
| Diesel | 3,0 L | 204 CV | 150 kW | 2004–2014 |
| Diesel | 3,0 L | 232 CV | 171 kW | 2004–2014 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







