Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Si apre il sito dove è pubblicato: lì trovi foto e contatti del venditore.
Il parere di MotoAutoGratis
Abbiamo guardato questo annuncio e l'abbiamo confrontato con altri 56 annunci simili: ecco cosa ne pensiamo e cosa ti conviene sapere prima di decidere.
In vendita a Roma una Opel Corsa (immatricolata nel 2011, 189.000 km, alimentazione GPL, cambio manuale), a 1.990 €.
Statistiche rapide
Valutazione automatica e indicativa, calcolata sui dati dell'annuncio, sugli altri annunci del sito e sulle schede tecniche del modello. Non sostituisce la prova su strada e il controllo di un meccanico.
Scheda tecnica

Nel 2011 la Opel Corsa D era disponibile con 11 motorizzazioni (5 benzina, 3 diesel, 3 gpl), con potenze da 65 a 210 CV (48–154 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | Cambio | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 998 cm³ | 65 CV48 kW | Manuale 5 marce | 2010 – 2014 |
| Benzina | 1.229 cm³ | 85 CV63 kW | Manuale 5 marce | 2010 – 2014 |
| Benzina | 1.398 cm³ | 100 CV74 kW | Manuale 5 marce | 2010 – 2014 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 192 CV141 kW | Manuale 6 marce | 2007 – 2014 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 210 CV154 kW | Manuale 6 marce | 2011 – 2014 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 75 CV55 kW | — | 2006 – 2014 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 95 CV70 kW | — | 2009 – 2014 |
| Diesel | 1.686 cm³ | 130 CV96 kW | — | 2010 – 2013 |
| GPLCome l'annuncio | 1.229 cm³ | 78 CV57 kW | — | 2009 – 2011 |
| GPLCome l'annuncio | 1.229 cm³ | 83 CV61 kW | — | 2011 – 2014 |
| GPLCome l'annuncio | 1.364 cm³ | 87 CV64 kW | — | 2009 – 2011 |
Evidenziate le versioni GPL, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione. Fonte: Wikipedia (Opel Corsa D), licenza CC BY-SA.












Le migliori offerte di auto e moto, anche in regalo, direttamente nella tua casella email. Niente spam.