Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
📊 Prezzi su MotoAutoGratis
Questo annuncio: 1.850 €, in linea con la media
Calcolato sugli annunci pubblicati sul sito: non è una quotazione ufficiale. Come lo calcoliamo →
Vendo Opel Corsa 1.3 Multijet diesel auto con bassissimi consumi ed economica ottima anche per neo patentati, tenuta in perfette condizioni di tutto con 280.000 kilometri gommata e revisionata. Modello full optional con aria condizionata idroguida vetri elettrici chiusure centralizzate specchietti elettrici sedili regolabili air bag computer di bordo cerchi in lega faretti nebbia stereo con comandi al volante navigatore ecc. potete portare anche un vostro meccanico di fiducia per contatti chiamare al ###phonenumber### Mimmo.
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2011 la Opel Corsa D era disponibile con 11 motorizzazioni (5 benzina, 3 diesel, 3 gpl), con potenze da 65 a 210 CV (48–154 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Cambio | Prodotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 998 cm³ | 65 CV | 48 kW | Manuale 5 marce | 2010–2014 |
| Benzina | 1.229 cm³ | 85 CV | 63 kW | Manuale 5 marce | 2010–2014 |
| Benzina | 1.398 cm³ | 100 CV | 74 kW | Manuale 5 marce | 2010–2014 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 192 CV | 141 kW | Manuale 6 marce | 2007–2014 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 210 CV | 154 kW | Manuale 6 marce | 2011–2014 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 75 CV | 55 kW | — | 2006–2014 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 95 CV | 70 kW | — | 2009–2014 |
| Diesel | 1.686 cm³ | 130 CV | 96 kW | — | 2010–2013 |
| GPL | 1.229 cm³ | 78 CV | 57 kW | — | 2009–2011 |
| GPL | 1.229 cm³ | 83 CV | 61 kW | — | 2011–2014 |
| GPL | 1.364 cm³ | 87 CV | 64 kW | — | 2009–2011 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione. Fonte: Wikipedia (Opel Corsa D), licenza CC BY-SA.