Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
📊 Prezzi su MotoAutoGratis
Questo annuncio: 1.000 €, 27% sotto la media
Calcolato sugli annunci pubblicati sul sito: non è una quotazione ufficiale. Come lo calcoliamo →
🧾 Costo del passaggio di proprietà
da 281 € a 729 €In provincia di Potenza (maggiorazione IPT provinciale 30%). Le versioni di Opel Corsa 5 porte del 2009 vanno da 44 a 141 kW (60–192 CV): il costo dipende dalla potenza.
IPT da 196 € a 644 € + 85,20 € di bolli, emolumenti ACI e diritti. Esclusi eventuali costi di agenzia o autentica. Calcolalo con i kW esatti →
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2009 la Opel Corsa D era disponibile con 11 motorizzazioni (5 benzina, 4 diesel, 2 gpl), con potenze da 60 a 192 CV (44–141 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Cambio | Prodotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 998 cm³ | 60 CV | 44 kW | Manuale 5 marce | 2006–2009 |
| Benzina | 1.229 cm³ | 80 CV | 59 kW | Manuale 5 marce | 2006–2009 |
| Benzina | 1.364 cm³ | 90 CV | 66 kW | Manuale 5 marce | 2006–2009 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 150 CV | 110 kW | Manuale 6 marce | 2007–2010 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 192 CV | 141 kW | Manuale 6 marce | 2007–2014 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 75 CV | 55 kW | — | 2006–2014 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 90 CV | 66 kW | — | 2006–2010 |
| Diesel | 1.248 cm³ | 95 CV | 70 kW | — | 2009–2014 |
| Diesel | 1.686 cm³ | 125 CV | 92 kW | — | 2006–2010 |
| GPL | 1.229 cm³ | 78 CV | 57 kW | — | 2009–2011 |
| GPL | 1.364 cm³ | 87 CV | 64 kW | — | 2009–2011 |
Evidenziate le versioni benzina, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione. Fonte: Wikipedia (Opel Corsa D), licenza CC BY-SA.











