Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
📊 Prezzi su MotoAutoGratis
Questo annuncio: 1.600 €, in linea con la media
Calcolato sugli annunci pubblicati sul sito: non è una quotazione ufficiale. Come lo calcoliamo →
🧾 Costo del passaggio di proprietà
400 €In provincia di Brescia (maggiorazione IPT provinciale 30%). Le versioni di Opel Zafira del 2009 vanno 69 kW (94 CV).
IPT 315 € + 85,20 € di bolli, emolumenti ACI e diritti. Esclusi eventuali costi di agenzia o autentica. Calcolalo con i kW esatti →
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2009 la Opel Zafira era disponibile con 22 motorizzazioni (11 benzina, 9 diesel, 1 ibrida, 1 metano), con potenze da 82 a 241 CV (60–177 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 100 CV | 74 kW | 2003–2013 |
| Benzina | 1,6 L | 101 CV | 74 kW | 1999–2009 |
| Benzina | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2006–2016 |
| Benzina | 1,6 L | 116 CV | 85 kW | 2008–2018 |
| Benzina | 1,8 L | 116 CV | 85 kW | 1999–2009 |
| Benzina | 1,8 L | 125 CV | 92 kW | 2003–2013 |
| Benzina | 1,8 L | 140 CV | 103 kW | 2006–2018 |
| Benzina | 2,0 L | 200 CV | 147 kW | 2006–2018 |
| Benzina | 2,0 L | 241 CV | 177 kW | 2008–2018 |
| Benzina | 2,2 L | 147 CV | 108 kW | 1999–2013 |
| Benzina | 2,2 L | 150 CV | 110 kW | 2006–2018 |
| Diesel | 1,7 L | 110 CV | 81 kW | 2008–2018 |
| Diesel | 1,7 L | 125 CV | 92 kW | 2008–2018 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2006–2016 |
| Diesel | 1,9 L | 120 CV | 88 kW | 2006–2018 |
| Diesel | 1,9 L | 150 CV | 110 kW | 2006–2018 |
| Diesel | 2,0 L | 82 CV | 60 kW | 1999–2009 |
| Diesel | 2,0 L | 100 CV | 74 kW | 2003–2013 |
| Diesel | 2,0 L | 101 CV | 74 kW | 1999–2009 |
| Diesel | 2,2 L | 125 CV | 92 kW | 1999–2013 |
| Ibrida | 1,6 L | 94 CV | 69 kW | 2006–2016 |
| Metano | 1,6 L | 94 CV | 69 kW | 2008–2018 |
Evidenziate le versioni metano, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







