Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Vendo in condizioni pari al nuovo Renault Clio 1.5 dci guidabile anche da neopatentati l'auto e in perfette condizioni , motore e meccanica a dir poco eccellenti interno pari al nuovo non fumatore carrozzeria da vetrina e priva di segni di recente ho fatto eseguire tagliando completo freni anteriori , 4 pneumatici nuovi , cinghia di distribuzione , pompa dell'acqua nuova , batteria nuova frizione sostituita a novembre 2025 l'auto non necessita alcun tipo di lavoro pronta all'uso , revisione e bollo in corso di validità vendo a malincuore per passaggio ad auto di categoria superiore chiedo cortesemente di essere contattato solo ed esclusivamente da persone realmente interessate all'acquisto altrimenti siete pregati di non disturbare grazie gradito solo contatto telefonico al 3206933775
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2006 erano in vendita 2 serie diverse: Renault Clio II e Renault Clio III. Controlla sul libretto quale corrisponde all'auto dell'annuncio.
Nel 2006 la Renault Clio II era disponibile con 5 motorizzazioni (2 benzina, 2 diesel, 1 gpl), con potenze da 58 a 75 CV (43–55 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Cambio | Prodotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1.149 cm³ | 58 CV | 43 kW | Manuale 5 marce | 1998–2012 |
| Benzina | 1.149 cm³ | 75 CV | 55 kW | Manuale 5 marce | 2001–2012 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 65 CV | 48 kW | Manuale 5 marce | 2001–2012 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 68 CV | 50 kW | Manuale 5 marce | 2005–2007 |
| GPL | 1.149 cm³ | 58 CV | 43 kW | — | 2006–2009 |
Nel 2006 la Renault Clio III era disponibile con 8 motorizzazioni (5 benzina, 3 diesel), con potenze da 65 a 200 CV (48–147 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Cambio | Prodotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1.149 cm³ | 65 CV | 48 kW | Manuale 5 marce | 2006–2009 |
| Benzina | 1.149 cm³ | 75 CV | 55 kW | Manuale 5 marce | 2005–2012 |
| Benzina | 1.390 cm³ | 98 CV | 72 kW | Manuale 5 marce | 2005–2008 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 110 CV | 81 kW | Manuale 5 marce | 2005–2012 |
| Benzina | 1.998 cm³ | 200 CV | 147 kW | Manuale 6 marce | 2006–2009 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 68 CV | 50 kW | Manuale 5 marce | 2005–2010 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 85 CV | 63 kW | Manuale 5 marce | 2005–2010 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 105 CV | 77 kW | Manuale 6 marce | 2005–2010 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione. Fonte: Wikipedia (Renault Clio II, Renault Clio III), licenza CC BY-SA.



