Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Renault Laguna 1ª serie a Como: immatricolata nel 2001, 204.726 km, alimentazione benzina, cambio manuale. Prezzo richiesto: 1.290 €.
Con 25 anni di età ha percorso in media circa 8.200 km l'anno: una percorrenza nella norma (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno).
Il passaggio di proprietà in provincia di Como costa tra 405 € e 779 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.695 €–2.069 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 3 da 70–152 kW, si aggira tra 189 € e 481 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2001 le versioni Renault Laguna 1ª serie benzina avevano potenze da 95 a 207 CV.
Immatricolata nel 2001, è almeno Euro 3 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2001 la Renault Laguna era disponibile con 21 motorizzazioni (13 benzina, 8 diesel), con potenze da 84 a 207 CV (62–152 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 107 CV | 79 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,6 L | 110 CV | 81 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 95 CV | 70 kW | 1994–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 120 CV | 88 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 121 CV | 89 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,9 L | 140 CV | 103 kW | 1994–2008 |
| Benzina | 2,0 L | 115 CV | 85 kW | 1994–2008 |
| Benzina | 2,0 L | 135 CV | 99 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 140 CV | 103 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,9 L | 194 CV | 143 kW | 1994–2008 |
| Benzina | 2,9 L | 207 CV | 152 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 3,0 L | 170 CV | 125 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 1,9 L | 100 CV | 74 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV | 81 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 1,9 L | 120 CV | 88 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 2,2 L | 84 CV | 62 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 2,2 L | 115 CV | 85 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 2,2 L | 116 CV | 85 kW | 1994–2004 |
| Diesel | 2,2 L | 150 CV | 110 kW | 2001–2011 |
Evidenziate le versioni benzina, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







