Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
In vendita ad Ascoli Piceno una Renault Laguna 2ª s. 05-07 (immatricolata nel 2005, 262.000 km, alimentazione benzina, cambio manuale), a 1.950 €.
Con 21 anni di età ha percorso in media circa 12.500 km l'anno: una percorrenza nella norma (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno).
Il passaggio di proprietà in provincia di Ascoli Piceno costa tra 405 € e 779 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 2.355 €–2.729 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 3 da 70–152 kW, si aggira tra 189 € e 481 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2005 le versioni Renault Laguna 2ª s. 05-07 benzina avevano potenze da 95 a 207 CV.
Immatricolata nel 2005, è almeno Euro 3 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2005 la Renault Laguna era disponibile con 25 motorizzazioni (15 benzina, 10 diesel), con potenze da 95 a 207 CV (70–152 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 107 CV | 79 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,6 L | 110 CV | 81 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,6 L | 111 CV | 82 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 1,8 L | 95 CV | 70 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 120 CV | 88 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 121 CV | 89 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,9 L | 140 CV | 103 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 2,0 L | 115 CV | 85 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 2,0 L | 135 CV | 99 kW | 2001–2015 |
| Benzina | 2,0 L | 140 CV | 103 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 170 CV | 125 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 2,0 L | 204 CV | 150 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 2,9 L | 194 CV | 143 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 2,9 L | 207 CV | 152 kW | 2001–2015 |
| Diesel | 1,9 L | — | — | 2005–2015 |
| Diesel | 1,9 L | 100 CV | 74 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV | 81 kW | 1998–2015 |
| Diesel | 1,9 L | 120 CV | 88 kW | 2001–2015 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,0 L | 150 CV | 110 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,0 L | 173 CV | 127 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,2 L | 115 CV | 85 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 2,2 L | 150 CV | 110 kW | 2001–2015 |
Evidenziate le versioni benzina, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.



