Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Questa Renault Laguna a Curti (CE) ha queste caratteristiche: immatricolata nel 2008, 220.000 km, alimentazione diesel, cambio manuale. Il venditore chiede 1.500 €.
Con 18 anni di età ha percorso in media circa 12.200 km l'anno: una percorrenza nella norma (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno).
Il passaggio di proprietà in provincia di Caserta costa tra 423 € e 692 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.923 €–2.192 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 74–133 kW, si aggira tra 191 € e 386 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2008 le versioni Renault Laguna diesel avevano potenze da 101 a 181 CV.
Immatricolata nel 2008, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Le auto di questa classe possono avere limitazioni alla circolazione nei comuni con misure antismog, soprattutto nel bacino padano: controlla le regole del comune dove la userai. Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2008 la Renault Laguna era disponibile con 30 motorizzazioni (16 benzina, 14 diesel), con potenze da 95 a 207 CV (70–152 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 107 CV | 79 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,6 L | 110 CV | 81 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,6 L | 111 CV | 82 kW | 2005–2017 |
| Benzina | 1,8 L | 95 CV | 70 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 120 CV | 88 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 1,8 L | 121 CV | 89 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 1,9 L | 140 CV | 103 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 2,0 L | 115 CV | 85 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 2,0 L | 135 CV | 99 kW | 2001–2015 |
| Benzina | 2,0 L | 140 CV | 103 kW | 2001–2017 |
| Benzina | 2,0 L | 163 CV | 120 kW | 2001–2011 |
| Benzina | 2,0 L | 170 CV | 125 kW | 2005–2017 |
| Benzina | 2,0 L | 204 CV | 150 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 2,0 L | 205 CV | 151 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 2,9 L | 194 CV | 143 kW | 1998–2008 |
| Benzina | 2,9 L | 207 CV | 152 kW | 2001–2015 |
| Diesel | 1,5 L | 110 CV | 81 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,9 L | — | — | 2005–2015 |
| Diesel | 1,9 L | 100 CV | 74 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2001–2011 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV | 81 kW | 1998–2015 |
| Diesel | 1,9 L | 120 CV | 88 kW | 2001–2015 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,0 L | 131 CV | 96 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 2,0 L | 150 CV | 110 kW | 2005–2017 |
| Diesel | 2,0 L | 170 CV | 125 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 2,0 L | 173 CV | 127 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,0 L | 181 CV | 133 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 2,2 L | 115 CV | 85 kW | 1998–2008 |
| Diesel | 2,2 L | 150 CV | 110 kW | 2001–2015 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.



