Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Dati relativi al veicolo Cilindrata:1500 cc Potenza: 81 KW 110CV Direttiva Euro:4 Alimentazione:Gasolio EcoDiesel:Si Cavalli:15 Posti:5Portata:405 kg Peso:1610 kg Numero Assi:2 Categoria:autovettura Data immatricolazione 15/9/2009KM 211.000 SEGNI DI...
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2009 la Renault Mégane II era disponibile con 7 motorizzazioni (4 diesel, 3 benzina), con potenze da 86 a 150 CV (63–110 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Cambio | Prodotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1.390 cm³ | 98 CV | 72 kW | — | 2002–2009 |
| Benzina | 1.598 cm³ | 111 CV | 82 kW | — | 2006–2010 |
| Benzina | 1.998 cm³ | 134 CV | 99 kW | Manuale 6 marce | 2002–2010 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 86 CV | 63 kW | — | 2005–2009 |
| Diesel | 1.461 cm³ | 106 CV | 78 kW | Manuale 6 marce | 2005–2009 |
| Diesel | 1.870 cm³ | 130 CV | 96 kW | Manuale 6 marce | 2005–2010 |
| Diesel | 1.995 cm³ | 150 CV | 110 kW | Manuale 6 marce | 2006–2010 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione. Fonte: Wikipedia (Renault Mégane II), licenza CC BY-SA.