Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
In vendita a Trieste una Renault Scenic (immatricolata nel 2009, 270.000 km, alimentazione diesel, cambio manuale), a 1.000 €.
Con 17 anni di età ha percorso in media circa 15.900 km l'anno: una percorrenza alta (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Con tanti chilometri contano soprattutto tagliandi documentati e stato di frizione, sospensioni e distribuzione.
Su MotoAutoGratis ci sono 30 annunci di Renault Scenic dal 2007 al 2011 con prezzo: in media costano 1.580 € (da 800 € a 2.000 €). Questo annuncio costa il 37% in meno della media ma ha più chilometri degli altri (230.000 km in media).
Il passaggio di proprietà in provincia di Trieste costa tra 266 € e 582 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.266 €–1.582 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 47–118 kW, si aggira tra 121 € e 328 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2009 le versioni Renault Scenic diesel avevano potenze da 64 a 160 CV.
Immatricolata nel 2009, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Le auto di questa classe possono avere limitazioni alla circolazione nei comuni con misure antismog, soprattutto nel bacino padano: controlla le regole del comune dove la userai. Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Statistiche rapide
Valutazione automatica e indicativa, calcolata sui dati dell'annuncio, sugli altri annunci del sito e sulle schede tecniche del modello. Non sostituisce la prova su strada e il controllo di un meccanico.
Scheda tecnica
Nel 2009 la Renault Scenic era disponibile con 26 motorizzazioni (14 diesel, 12 benzina), con potenze da 64 a 163 CV (47–120 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | Prodotta |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,2 L | 116 CV85 kW | 2009 – 2019 |
| Benzina | 1,2 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| Benzina | 1,4 L | 95 CV70 kW | 1999 – 2009 |
| Benzina | 1,4 L | 98 CV72 kW | 2003 – 2013 |
| Benzina | 1,4 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| Benzina | 1,6 L | 107 CV79 kW | 1999 – 2009 |
| Benzina | 1,6 L | 110 CV81 kW | 2009 – 2019 |
| Benzina | 1,6 L | 113 CV83 kW | 2003 – 2013 |
| Benzina | 1,8 L | 116 CV85 kW | 1999 – 2009 |
| Benzina | 2,0 L | 135 CV99 kW | 2003 – 2013 |
| Benzina | 2,0 L | 140 CV103 kW | 1999 – 2019 |
| Benzina | 2,0 L | 163 CV120 kW | 2003 – 2013 |
| DieselCome l'annuncio | 1,5 L | — | 2003 – 2013 |
| DieselCome l'annuncio | 1,5 L | 86 CV63 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 1,5 L | 95 CV70 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 1,5 L | 106 CV78 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 1,5 L | 110 CV81 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 1,6 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 64 CV47 kW | 1999 – 2009 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 80 CV59 kW | 1999 – 2009 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 98 CV72 kW | 1999 – 2009 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 102 CV75 kW | 1999 – 2009 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 110 CV81 kW | 2003 – 2013 |
| DieselCome l'annuncio | 1,9 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 2,0 L | 150 CV110 kW | 2009 – 2019 |
| DieselCome l'annuncio | 2,0 L | 160 CV118 kW | 2009 – 2019 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.












Le migliori offerte di auto e moto, anche in regalo, direttamente nella tua casella email. Niente spam.