Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Seat Ibiza 5 porte a Modena: immatricolata nel 2008, 275.000 km, alimentazione metano, cambio manuale. Prezzo richiesto: 1.000 €.
Con 18 anni di età ha percorso in media circa 15.300 km l'anno: una percorrenza alta (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Con tanti chilometri contano soprattutto tagliandi documentati e stato di frizione, sospensioni e distribuzione.
Su MotoAutoGratis ci sono 13 annunci di Seat Ibiza 5 porte dal 2006 al 2010 con prezzo: in media costano 1.310 € (da 500 € a 2.000 €). Questo annuncio costa il 24% in meno della media ma ha più chilometri degli altri (220.000 km in media).
Il passaggio di proprietà in provincia di Modena costa tra 281 € e 587 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.281 €–1.587 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 44–110 kW, si aggira tra 114 € e 297 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2008 le versioni Seat Ibiza 5 porte metano avevano potenze da 60 a 150 CV.
Immatricolata nel 2008, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni. Con l'impianto a metano verifica la data dell'ultima revisione delle bombole.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2008 la Seat Ibiza 5 porte era disponibile con 24 motorizzazioni (13 benzina, 11 diesel), con potenze da 60 a 150 CV (44–110 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,2 L | 60 CV | 44 kW | 2008–2018 |
| Benzina | 1,2 L | 64 CV | 47 kW | 2002–2016 |
| Benzina | 1,2 L | 69 CV | 51 kW | 2008–2018 |
| Benzina | 1,4 L | 60 CV | 44 kW | 1999–2009 |
| Benzina | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 1999–2016 |
| Benzina | 1,4 L | 85 CV | 63 kW | 2006–2016 |
| Benzina | 1,4 L | 86 CV | 63 kW | 2002–2018 |
| Benzina | 1,4 L | 101 CV | 74 kW | 2002–2016 |
| Benzina | 1,6 L | 75 CV | 55 kW | 1999–2009 |
| Benzina | 1,6 L | 101 CV | 74 kW | 1999–2009 |
| Benzina | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2002–2018 |
| Benzina | 1,8 L | 150 CV | 110 kW | 2002–2016 |
| Benzina | 2,0 L | 116 CV | 85 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,4 L | 69 CV | 51 kW | 2002–2016 |
| Diesel | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,4 L | 80 CV | 59 kW | 2002–2018 |
| Diesel | 1,6 L | 90 CV | 66 kW | 2008–2018 |
| Diesel | 1,9 L | 64 CV | 47 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,9 L | 68 CV | 50 kW | 1999–2009 |
| Diesel | 1,9 L | 90 CV | 66 kW | 1999–2018 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2002–2016 |
| Diesel | 1,9 L | 105 CV | 77 kW | 2008–2018 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV | 81 kW | 1999–2009 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2002–2016 |
Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







