Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
📊 Prezzi su MotoAutoGratis
Questo annuncio: 1.600 €, 32% sopra la media
Calcolato sugli annunci pubblicati sul sito: non è una quotazione ufficiale. Come lo calcoliamo →
🧾 Costo del passaggio di proprietà
da 236 € a 472 €In provincia di Trento. Le versioni di Seat Ibiza 5 porte del 2005 vanno da 37 a 110 kW (50–150 CV): il costo dipende dalla potenza.
IPT da 151 € a 386 € + 85,20 € di bolli, emolumenti ACI e diritti. Esclusi eventuali costi di agenzia o autentica. Calcolalo con i kW esatti →
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2005 la Seat Ibiza 5 porte era disponibile con 21 motorizzazioni (12 benzina, 9 diesel), con potenze da 50 a 150 CV (37–110 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,0 L | 50 CV | 37 kW | 1996–2006 |
| Benzina | 1,2 L | 64 CV | 47 kW | 2002–2012 |
| Benzina | 1,4 L | 60 CV | 44 kW | 1996–2009 |
| Benzina | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 1999–2012 |
| Benzina | 1,4 L | 86 CV | 63 kW | 2002–2012 |
| Benzina | 1,4 L | 101 CV | 74 kW | 2002–2012 |
| Benzina | 1,6 L | 75 CV | 55 kW | 1996–2009 |
| Benzina | 1,6 L | 101 CV | 74 kW | 1996–2009 |
| Benzina | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2002–2012 |
| Benzina | 1,8 L | 90 CV | 66 kW | 1996–2006 |
| Benzina | 1,8 L | 150 CV | 110 kW | 2002–2012 |
| Benzina | 2,0 L | 116 CV | 85 kW | 1996–2012 |
| Diesel | 1,4 L | 69 CV | 51 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,4 L | 80 CV | 59 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,9 L | 64 CV | 47 kW | 1996–2012 |
| Diesel | 1,9 L | 68 CV | 50 kW | 1999–2009 |
| Diesel | 1,9 L | 90 CV | 66 kW | 1996–2009 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2002–2012 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV | 81 kW | 1996–2009 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2002–2012 |
Evidenziate le versioni benzina, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.











