Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
📊 Prezzi su MotoAutoGratis
Questo annuncio: 1.300 €, in linea con la media
Calcolato sugli annunci pubblicati sul sito: non è una quotazione ufficiale. Come lo calcoliamo →
🧾 Costo del passaggio di proprietà
da 281 € a 437 €In provincia di Napoli (maggiorazione IPT provinciale 30%). Le versioni di Skoda Fabia del 2007 vanno da 47 a 77 kW (64–105 CV): il costo dipende dalla potenza.
IPT da 196 € a 352 € + 85,20 € di bolli, emolumenti ACI e diritti. Esclusi eventuali costi di agenzia o autentica. Calcolalo con i kW esatti →
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
Nel 2007 la Skoda Fabia era disponibile con 22 motorizzazioni (12 benzina, 10 diesel), con potenze da 54 a 116 CV (40–85 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,2 L | 54 CV | 40 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,2 L | 60 CV | 44 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 64 CV | 47 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,2 L | 69 CV | 51 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 86 CV | 63 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,4 L | 60 CV | 44 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,4 L | 86 CV | 63 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,4 L | 101 CV | 74 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 2,0 L | 116 CV | 85 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,2 L | 75 CV | 55 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 69 CV | 51 kW | 2000–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,4 L | 80 CV | 59 kW | 2000–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 75 CV | 55 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 90 CV | 66 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,9 L | 64 CV | 47 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







