Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
In vendita su MotoAutoGratis una Skoda Fabia (immatricolata nel 2007, 360.000 km, alimentazione GPL, cambio manuale), a 1.490 €.
Con 19 anni di età ha percorso in media circa 18.900 km l'anno: una percorrenza alta (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Con tanti chilometri contano soprattutto tagliandi documentati e stato di frizione, sospensioni e distribuzione.
Su MotoAutoGratis ci sono 11 annunci di Skoda Fabia dal 2005 al 2009 con prezzo: in media costano 1.400 € (da 900 € a 1.900 €). Il prezzo di questo annuncio è in linea con la media ma ha più chilometri degli altri (229.000 km in media).
Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 40–85 kW, si aggira tra 103 € e 219 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2007 le versioni Skoda Fabia GPL avevano potenze da 54 a 116 CV.
Immatricolata nel 2007, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni. Con l'impianto GPL verifica la scadenza del serbatoio, che va sostituito dopo 10 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2007 la Skoda Fabia era disponibile con 22 motorizzazioni (12 benzina, 10 diesel), con potenze da 54 a 116 CV (40–85 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,2 L | 54 CV | 40 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,2 L | 60 CV | 44 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 64 CV | 47 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,2 L | 69 CV | 51 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 86 CV | 63 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,4 L | 60 CV | 44 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,4 L | 86 CV | 63 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,4 L | 101 CV | 74 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 2,0 L | 116 CV | 85 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,2 L | 75 CV | 55 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 69 CV | 51 kW | 2000–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 75 CV | 55 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,4 L | 80 CV | 59 kW | 2000–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 75 CV | 55 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 90 CV | 66 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,9 L | 64 CV | 47 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
Evidenziate le versioni benzina (l'annuncio indica GPL: impianto montato dopo). Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.



