Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
In vendita a Rimini una Skoda Fabia 2ª serie (immatricolata nel 2014, 311.850 km, alimentazione diesel, cambio manuale), a 1.990 €.
Con 12 anni di età ha percorso in media circa 26.000 km l'anno: una percorrenza alta (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Con tanti chilometri contano soprattutto tagliandi documentati e stato di frizione, sospensioni e distribuzione.
Il passaggio di proprietà in provincia di Rimini costa tra 281 € e 437 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 2.271 €–2.427 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 5 da 51–77 kW, si aggira tra 132 € e 199 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2014 le versioni Skoda Fabia 2ª serie diesel avevano potenze da 69 a 105 CV.
Immatricolata nel 2014, è almeno Euro 5 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2014 la Skoda Fabia era disponibile con 19 motorizzazioni (10 benzina, 9 diesel), con potenze da 60 a 110 CV (44–81 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,0 L | 60 CV | 44 kW | 2014–2024 |
| Benzina | 1,0 L | 75 CV | 55 kW | 2014–2024 |
| Benzina | 1,1 L | 90 CV | 66 kW | 2014–2024 |
| Benzina | 1,2 L | 60 CV | 44 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 69 CV | 51 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 86 CV | 63 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,2 L | 110 CV | 81 kW | 2014–2024 |
| Benzina | 1,4 L | 86 CV | 63 kW | 2007–2017 |
| Benzina | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,2 L | 75 CV | 55 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 69 CV | 51 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 80 CV | 59 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,4 L | 90 CV | 66 kW | 2014–2024 |
| Diesel | 1,4 L | 105 CV | 77 kW | 2014–2024 |
| Diesel | 1,6 L | 75 CV | 55 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 90 CV | 66 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,6 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
| Diesel | 1,9 L | 105 CV | 77 kW | 2007–2017 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.







