Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Il parere di MotoAutoGratis
Abbiamo guardato questo annuncio e l'abbiamo confrontato con altri 5 annunci simili: ecco cosa ne pensiamo e cosa ti conviene sapere prima di decidere.
Skoda Roomster a Ercolano (NA): immatricolata nel 2009, 167.000 km, alimentazione GPL, cambio manuale. Prezzo richiesto: 1.400 €.
Statistiche rapide
Valutazione automatica e indicativa, calcolata sui dati dell'annuncio, sugli altri annunci del sito e sulle schede tecniche del modello. Non sostituisce la prova su strada e il controllo di un meccanico.
Scheda tecnica

Nel 2009 la Skoda Roomster era disponibile con 12 motorizzazioni (6 benzina, 6 diesel), con potenze da 65 a 105 CV (48–77 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | Prodotta |
|---|---|---|---|
| BenzinaCome l'annuncio | 1,2 L | 65 CV48 kW | 2006 – 2016 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,2 L | 69 CV51 kW | 2006 – 2016 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,2 L | 86 CV63 kW | 2006 – 2016 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,2 L | 105 CV77 kW | 2006 – 2016 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,4 L | 86 CV63 kW | 2006 – 2016 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,6 L | 105 CV77 kW | 2006 – 2016 |
| Diesel | 1,2 L | 75 CV55 kW | 2006 – 2016 |
| Diesel | 1,4 L | 69 CV51 kW | 2006 – 2016 |
| Diesel | 1,4 L | 80 CV59 kW | 2006 – 2016 |
| Diesel | 1,6 L | 90 CV66 kW | 2006 – 2016 |
| Diesel | 1,6 L | 105 CV77 kW | 2006 – 2016 |
| Diesel | 1,9 L | 105 CV77 kW | 2006 – 2016 |
Evidenziate le versioni benzina (l'annuncio indica GPL: impianto montato dopo). Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.












Le migliori offerte di auto e moto, anche in regalo, direttamente nella tua casella email. Niente spam.