Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Verrai reindirizzato al sito sorgente.
In vendita a Guardamiglio (LO) una Volkswagen Passat Variant (immatricolata nel 2007, 375.000 km, alimentazione diesel, cambio automatico), a 1.000 €.
Con 19 anni di età ha percorso in media circa 19.700 km l'anno: una percorrenza alta (per un'auto in Italia si considerano normali circa 10-12.000 km l'anno). Con tanti chilometri contano soprattutto tagliandi documentati e stato di frizione, sospensioni e distribuzione.
Il passaggio di proprietà in provincia di Lodi costa tra 363 € e 641 € a seconda della potenza, quindi la spesa totale è di 1.363 €–1.641 €. Il bollo, con la tariffa nazionale per un'auto Euro 4 da 66–132 kW, si aggira tra 170 € e 382 € l'anno; alcune regioni applicano importi diversi.
Nel 2007 le versioni Volkswagen Passat Variant diesel avevano potenze da 90 a 179 CV.
Immatricolata nel 2007, è almeno Euro 4 (la classe esatta è sul libretto, campo V.9). Le auto di questa classe possono avere limitazioni alla circolazione nei comuni con misure antismog, soprattutto nel bacino padano: controlla le regole del comune dove la userai. Chiedi la data dell'ultima revisione: va rifatta ogni 2 anni.
Testo scritto da MotoAutoGratis sui dati dell'annuncio e sugli altri annunci del sito. Foto, descrizione e contatti del venditore sono sull'annuncio originale.
Nel 2007 la Volkswagen Passat Variant era disponibile con 24 motorizzazioni (14 benzina, 10 diesel), con potenze da 90 a 275 CV (66–202 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | kW | Prodotta |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 1,6 L | 101 CV | 74 kW | 1997–2007 |
| Benzina | 1,6 L | 102 CV | 75 kW | 2000–2015 |
| Benzina | 1,6 L | 116 CV | 85 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 1,8 L | 125 CV | 92 kW | 1997–2007 |
| Benzina | 1,8 L | 150 CV | 110 kW | 1997–2010 |
| Benzina | 2,0 L | 116 CV | 85 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 2,0 L | 131 CV | 96 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 2,0 L | 150 CV | 110 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 2,0 L | 200 CV | 147 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 2,3 L | 150 CV | 110 kW | 1997–2007 |
| Benzina | 2,3 L | 170 CV | 125 kW | 2000–2010 |
| Benzina | 2,8 L | 193 CV | 142 kW | 1997–2010 |
| Benzina | 3,2 L | 250 CV | 184 kW | 2005–2015 |
| Benzina | 4,0 L | 275 CV | 202 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 90 CV | 66 kW | 1997–2007 |
| Diesel | 1,9 L | 101 CV | 74 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 116 CV | 85 kW | 1997–2007 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV | 96 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 1,9 L | 150 CV | 110 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,0 L | 140 CV | 103 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,0 L | 170 CV | 125 kW | 2005–2015 |
| Diesel | 2,5 L | 150 CV | 110 kW | 1997–2010 |
| Diesel | 2,5 L | 163 CV | 120 kW | 2000–2010 |
| Diesel | 2,5 L | 179 CV | 132 kW | 2000–2010 |
Evidenziate le versioni diesel, come quella dell'annuncio. Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.



