Accedi per gestire i tuoi annunci e i messaggi.
Non hai un account?
Si apre il sito dove è pubblicato: lì trovi foto e contatti del venditore.
Il parere di MotoAutoGratis
Abbiamo guardato questo annuncio e l'abbiamo confrontato con altri 31 annunci simili: ecco cosa ne pensiamo e cosa ti conviene sapere prima di decidere.
Renault Scenic in vendita: immatricolata nel 2009, 240.000 km, alimentazione GPL, cambio manuale. Prezzo richiesto: 900 €.
Statistiche rapide
Valutazione automatica e indicativa, calcolata sui dati dell'annuncio, sugli altri annunci del sito e sulle schede tecniche del modello. Non sostituisce la prova su strada e il controllo di un meccanico.
Scheda tecnica
Nel 2009 la Renault Scenic era disponibile con 26 motorizzazioni (14 diesel, 12 benzina), con potenze da 64 a 163 CV (47–120 kW).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | Prodotta |
|---|---|---|---|
| BenzinaCome l'annuncio | 1,2 L | 116 CV85 kW | 2009 – 2019 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,2 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,4 L | 95 CV70 kW | 1999 – 2009 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,4 L | 98 CV72 kW | 2003 – 2013 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,4 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,6 L | 107 CV79 kW | 1999 – 2009 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,6 L | 110 CV81 kW | 2009 – 2019 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,6 L | 113 CV83 kW | 2003 – 2013 |
| BenzinaCome l'annuncio | 1,8 L | 116 CV85 kW | 1999 – 2009 |
| BenzinaCome l'annuncio | 2,0 L | 135 CV99 kW | 2003 – 2013 |
| BenzinaCome l'annuncio | 2,0 L | 140 CV103 kW | 1999 – 2019 |
| BenzinaCome l'annuncio | 2,0 L | 163 CV120 kW | 2003 – 2013 |
| Diesel | 1,5 L | — | 2003 – 2013 |
| Diesel | 1,5 L | 86 CV63 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 1,5 L | 95 CV70 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 1,5 L | 106 CV78 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 1,5 L | 110 CV81 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 1,6 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 1,9 L | 64 CV47 kW | 1999 – 2009 |
| Diesel | 1,9 L | 80 CV59 kW | 1999 – 2009 |
| Diesel | 1,9 L | 98 CV72 kW | 1999 – 2009 |
| Diesel | 1,9 L | 102 CV75 kW | 1999 – 2009 |
| Diesel | 1,9 L | 110 CV81 kW | 2003 – 2013 |
| Diesel | 1,9 L | 131 CV96 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 2,0 L | 150 CV110 kW | 2009 – 2019 |
| Diesel | 2,0 L | 160 CV118 kW | 2009 – 2019 |
Evidenziate le versioni benzina (l'annuncio indica GPL: impianto montato dopo). Dati indicativi: verifica sempre la versione esatta sul libretto di circolazione.








Le migliori offerte di auto e moto, anche in regalo, direttamente nella tua casella email. Niente spam.