Ford Fiesta
Ford Fiesta – Dinamismo, Stile e Affidabilità nell’Universo delle City Car
La Ford Fiesta è da decenni un punto di riferimento nel segmento delle city car, combinando dinamismo, stile e affidabilità. Questo modello, prodotto dalla rinomata casa automobilistica Ford, si è guadagnato una solida reputazione grazie alle sue caratteristiche distintive e alla sua longevità nel panorama automobilistico.
Design Innovativo e Sportivo
La Ford Fiesta vanta un design moderno e accattivante. Le linee dinamiche e la silhouette sportiva catturano lo sguardo, mentre i dettagli distintivi come la griglia anteriore e i fari all’avanguardia aggiungono un tocco di innovazione. La Fiesta si distingue per la sua versatilità, adattandosi sia alle esigenze urbane che a viaggi più lunghi.
Interni Funzionali e Confortevoli
Gli interni della Ford Fiesta offrono un mix di funzionalità e comfort. I materiali di alta qualità, i dettagli curati e l’ampio spazio per guidatore e passeggeri creano un ambiente accogliente. La disposizione intuitiva del cruscotto e la versatilità degli spazi per il carico rendono l’auto pratica per l’uso quotidiano.
Tecnologia Avanzata e Connettività
La Fiesta è equipaggiata con una serie di funzionalità tecnologiche all’avanguardia. Il sistema di infotainment, con un touchscreen reattivo e connettività avanzata, offre un’esperienza multimediale coinvolgente. Inoltre, le opzioni di assistenza alla guida garantiscono sicurezza e controllo durante la guida.
Prestazioni Dinamiche ed Efficienza
I motori della Ford Fiesta offrono un mix di prestazioni vivaci ed efficienza nei consumi. Le opzioni di propulsione includono motori benzina e diesel, fornendo una guida responsiva e economica. La maneggevolezza precisa e la risposta vivace del motore rendono la guida divertente e coinvolgente.
Conclusione
La Ford Fiesta rimane una delle scelte preferite nel segmento delle city car. Il suo design innovativo, gli interni funzionali, la tecnologia all’avanguardia e le prestazioni equilibrate la rendono una soluzione ideale per chi cerca un’auto pratica, affidabile e divertente da guidare.
In sintesi, la Ford Fiesta continua a incarnare lo spirito delle city car moderne, offrendo stile, comfort e prestazioni in un pacchetto compatto e versatile.
Ford Fiesta in vendita su MotoAutoGratis
Ci sono 300 annunci di Ford Fiesta con prezzo medio di 1.463 € (da 300 € a 2.000 €). Sono soprattutto auto regalate o a pochi euro: i prezzi non sono una quotazione di mercato.

Ford Fiesta
- 2003
- 128.200 km
- Benzina
- Manuale

Ford Fiesta 1ª/2ª serie
- 2002
- 152.000 km
- Benzina
- Manuale

Ford Fiesta 5ª serie
- 2007
- 221.450 km
- Diesel
- Manuale

Ford Fiesta
- 2007
- 189.900 km
- Benzina
- Manuale
Motorizzazioni Ford Fiesta
Le versioni di Ford Fiesta presenti nel nostro catalogo (anni 1976–2025), con potenza in CV e kW (la potenza in kW determina il costo del passaggio di proprietà).
| Alimentazione | Cilindrata | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|
| Benzina | 1,0 l | 45 CV (33 kW) | 1976–1996 |
| Benzina | 1,0 l | 65 CV (48 kW) | 2013–2023 |
| Benzina | 1,0 l | 80 CV (59 kW) | 2013–2023 |
| Benzina | 1,0 l | 85 CV (63 kW) | 2017–2025 |
| Benzina | 1,0 l | 100 CV (74 kW) | 2017–2025 |
| Benzina | 1,0 l | 101 CV (74 kW) | 2013–2023 |
| Benzina | 1,0 l | 125 CV (92 kW) | 2011–2025 |
| Benzina | 1,0 l | 140 CV (103 kW) | 2017–2025 |
| Benzina | 1,1 l | 50 CV (37 kW) | 1983–2004 |
| Benzina | 1,1 l | 54 CV (40 kW) | 1976–1986 |
| Benzina | 1,1 l | 70 CV (51 kW) | 2017–2025 |
| Benzina | 1,1 l | 85 CV (63 kW) | 2017–2025 |
| Benzina | 1,2 l | 60 CV (44 kW) | 2008–2023 |
| Benzina | 1,2 l | 69 CV (51 kW) | 2003–2013 |
| Benzina | 1,2 l | 75 CV (55 kW) | 1999–2009 |
| Benzina | 1,2 l | 82 CV (60 kW) | 2008–2018 |
| Benzina | 1,3 l | 60 CV (44 kW) | 1989–2015 |
| Benzina | 1,3 l | 67 CV (49 kW) | 1976–1986 |
| Benzina | 1,3 l | 69 CV (51 kW) | 1983–2015 |
| Benzina | 1,4 l | 71 CV (52 kW) | 1989–1999 |
| Benzina | 1,4 l | 75 CV (55 kW) | 1986–2004 |
| Benzina | 1,4 l | 79 CV (58 kW) | 2003–2013 |
| Benzina | 1,4 l | 80 CV (59 kW) | 2005–2015 |
| Benzina | 1,4 l | 97 CV (71 kW) | 2008–2018 |
| Benzina | 1,5 l | 200 CV (147 kW) | 2018–2025 |
| Benzina | 1,6 l | 84 CV (62 kW) | 1976–1986 |
| Benzina | 1,6 l | 90 CV (66 kW) | 1994–2004 |
| Benzina | 1,6 l | 95 CV (70 kW) | 1986–1996 |
| Benzina | 1,6 l | 97 CV (71 kW) | 1983–1993 |
| Benzina | 1,6 l | 101 CV (74 kW) | 1999–2015 |
| Benzina | 1,6 l | 103 CV (76 kW) | 1989–1999 |
| Benzina | 1,6 l | 105 CV (77 kW) | 2013–2023 |
| Benzina | 1,6 l | 120 CV (88 kW) | 2008–2021 |
| Benzina | 1,6 l | 131 CV (96 kW) | 2008–2018 |
| Benzina | 1,6 l | 133 CV (98 kW) | 1989–1999 |
| Benzina | 1,6 l | 174 CV (128 kW) | 2012–2022 |
| Benzina | 1,6 l | 200 CV (147 kW) | 2011–2025 |
| Benzina | 1,8 l | 105 CV (77 kW) | 1989–1999 |
| Benzina | 1,8 l | 131 CV (96 kW) | 1989–2004 |
| Benzina | 2,0 l | 150 CV (110 kW) | 2003–2015 |
| Diesel | 1,4 l | 68 CV (50 kW) | 2003–2015 |
| Diesel | 1,4 l | 70 CV (51 kW) | 2008–2018 |
| Diesel | 1,5 l | 75 CV (55 kW) | 2013–2023 |
| Diesel | 1,5 l | 85 CV (63 kW) | 2017–2025 |
| Diesel | 1,5 l | 91 CV (67 kW) | 2011–2021 |
| Diesel | 1,5 l | 111 CV (82 kW) | 2013–2023 |
| Diesel | 1,5 l | 120 CV (88 kW) | 2017–2025 |
| Diesel | 1,6 l | 54 CV (40 kW) | 1983–1996 |
| Diesel | 1,6 l | 90 CV (66 kW) | 2003–2018 |
| Diesel | 1,6 l | 95 CV (70 kW) | 2008–2023 |
| Diesel | 1,8 l | 60 CV (44 kW) | 1989–2009 |
| Ibrida | 1,0 l | 125 CV (92 kW) | 2021–2025 |
| Ibrida | 1,0 l | 155 CV (114 kW) | 2021–2025 |
| Metano | 1,4 l | 92 CV (68 kW) | 2013–2023 |
Generazioni e dimensioni
Ford Fiesta IV 1995–2002
- CarrozzeriaUtilitaria, 3/5 porte
- Dimensioni3.833 × 1.634 × 1.334 mm
- Passo2.446 mm
- Peso920–1015 kg
- Cilindrate1.242–1.753 cm³
- Potenze60–103 CV
Fonte: Wikipedia (CC BY-SA)
Ford Fiesta V 2002–2008
- CarrozzeriaUtilitaria, 3/5 porte
- Dimensioni3.918 × 1.685 × 1.464 mm
- Passo2.486 mm
- Peso1096–1178 kg
- Cilindrate1.242–1.999 cm³
- Potenze60–150 CV
Fonte: Wikipedia (CC BY-SA)
Ford Fiesta VI 2008–2017
- CarrozzeriaBerlina 2 volumi, 3/5 porte
- Dimensioni3.950 × 1.722 × 1.481 mm
- Passo2.489 mm
- Peso966–1025 kg
- Cilindrate998–1.596 cm³
- Potenze60–134 CV
Fonte: Wikipedia (CC BY-SA)
Quanto costa il passaggio di proprietà di una Ford Fiesta
Il costo comprende IPT, emolumenti ACI, imposta di bollo e diritti della Motorizzazione, agenzia esclusa. Varia con la potenza della versione e con la provincia di residenza di chi compra. Calcola il costo esatto per la tua provincia